Безмасляный компрессор GMP GM 355-10OF VSD
-
Производительность
51500 л/мин (51.5 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
355 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
По запросу
Производитель | GMP |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 51500 л/мин (51.5 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 355 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Да |
Специальное исполнение | Двухступенчатый |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 4400 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2200 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2250 мм |
Масса | 9850 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Да |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Выходной разъём | DN125 |
Манометр | Да |
Безмасляный компрессор GMP GM355-10OF VSD производительностью 51500 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 355 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён частотным приводом. Тип привода – Прямой.
Производительность: | 45000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45200 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 50200 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46000 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 53000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 50000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44150 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54100 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47400 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45300 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48700 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 280 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 220 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48700 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 58000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 53400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 360 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 55000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 300 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54700 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 59200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.